﻿_id	พื้นที่	ประเภทการขนส่ง	ลักษณะรถ	จำนวนใบอนุญาต
1	ทั่วประเทศ	ประจำทาง	รถโดยสาร หมวด 1	583
2	ทั่วประเทศ	ประจำทาง	รถโดยสาร หมวด 2	194
3	ทั่วประเทศ	ประจำทาง	รถโดยสาร หมวด 3	456
4	ทั่วประเทศ	ประจำทาง	รถโดยสาร หมวด 4	1454
5	ทั่วประเทศ	ประจำทาง	รถโดยสาร ระหว่างประเทศ	15
6	ทั่วประเทศ	ไม่ประจำทาง	รถโดยสาร 	33286
7	ทั่วประเทศ	ไม่ประจำทาง	รถโดยสาร ระหว่างประเทศ	235
8	ทั่วประเทศ	ไม่ประจำทาง	รถบรรทุก 	38497
9	ทั่วประเทศ	ไม่ประจำทาง	รถบรรทุก ระหว่างประเทศ	2858
10	ทั่วประเทศ	ส่วนบุคคล	รถโดยสาร 	2572
11	ทั่วประเทศ	ส่วนบุคคล	รถโดยสาร ระหว่างประเทศ	1
12	ทั่วประเทศ	ส่วนบุคคล	รถบรรทุก 	331250
13	ทั่วประเทศ	ส่วนบุคคล	รถบรรทุก ระหว่างประเทศ	166
