﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	ประเภทกฏหมาย	ประเภทรถ	จำนวน
1	2568	มิถุนายน	รถยนต์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	47678
2	2568	มิถุนายน	รถยนต์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	1723
3	2568	มิถุนายน	รถยนต์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	8685
4	2568	มิถุนายน	รถยนต์	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	6
5	2568	มิถุนายน	รถยนต์	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	516
6	2568	มิถุนายน	รถยนต์	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	14
7	2568	มิถุนายน	รถยนต์	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	34
8	2568	มิถุนายน	รถยนต์	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	80
9	2568	มิถุนายน	รถยนต์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	174161
10	2568	มิถุนายน	รถยนต์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	5220
11	2568	มิถุนายน	รถยนต์	รย. 14 รถบดถนน	58
12	2568	มิถุนายน	รถยนต์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	12
13	2568	มิถุนายน	รถยนต์	รย. 16 รถพ่วง	58
14	2568	มิถุนายน	รถยนต์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	99
15	2568	มิถุนายน	รถขนส่ง	รถโดยสารประจำทาง	81
16	2568	มิถุนายน	รถขนส่ง	รถโดยสารไม่ประจำทาง	290
17	2568	มิถุนายน	รถขนส่ง	รถโดยสารส่วนบุคคล	52
18	2568	มิถุนายน	รถขนส่ง	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	2284
19	2568	มิถุนายน	รถขนส่ง	รถบรรทุกส่วนบุคคล	2099
