﻿_id	พื้นที่	ประเภทการขนส่ง	ลักษณะรถ	จำนวนใบอนุญาต
1	ทั่วประเทศ	ประจำทาง	รถโดยสาร หมวด 1	624
2	ทั่วประเทศ	ประจำทาง	รถโดยสาร หมวด 2	199
3	ทั่วประเทศ	ประจำทาง	รถโดยสาร หมวด 3	463
4	ทั่วประเทศ	ประจำทาง	รถโดยสาร หมวด 4	1497
5	ทั่วประเทศ	ประจำทาง	รถโดยสาร ระหว่างประเทศ	15
6	ทั่วประเทศ	ไม่ประจำทาง	รถโดยสาร 	34539
7	ทั่วประเทศ	ไม่ประจำทาง	รถโดยสาร ระหว่างประเทศ	281
8	ทั่วประเทศ	ไม่ประจำทาง	รถบรรทุก 	37088
9	ทั่วประเทศ	ไม่ประจำทาง	รถบรรทุก ระหว่างประเทศ	2653
10	ทั่วประเทศ	ส่วนบุคคล	รถโดยสาร 	2631
11	ทั่วประเทศ	ส่วนบุคคล	รถโดยสาร ระหว่างประเทศ	1
12	ทั่วประเทศ	ส่วนบุคคล	รถบรรทุก 	336182
13	ทั่วประเทศ	ส่วนบุคคล	รถบรรทุก ระหว่างประเทศ	175
