﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	60536	141442	8635	13092	223705
2	จีน	50633	12671	36060	8597	107961
3	ไทยใหญ่	2594	1943	13441	19387	37365
4	รัสเซีย	9436	11718	5096	3724	29974
5	อังกฤษ	4657	3694	13536	7718	29605
6	อเมริกัน	6257	3915	12393	6206	28771
7	เยอรมัน	4570	4188	10241	7662	26661
8	ญี่ปุ่น	3775	1807	14278	4884	24744
9	อินเดีย	3338	2919	8788	6968	22013
10	ฝรั่งเศส	3512	3453	8200	6176	21341
11	ลาว	8736	4433	3098	1210	17477
12	กัมพูชา	8495	5608	1597	985	16685
13	ออสเตรเลีย	3123	2105	6537	3521	15286
14	เกาหลี 	3913	1419	6919	1106	13357
15	ฟิลิปปินส์	1966	1420	4919	3106	11411
16	สวิสเซอร์แลนด์	1373	1123	4875	3462	10833
17	ไทยลื้อ	913	576	3988	4008	9485
18	สวีเดน 	1171	1168	3149	2446	7934
19	บริติช	1202	839	3862	1948	7851
20	แคนาดา	1453	1043	3176	1835	7507
21	อิตาลี	948	967	3019	2448	7382
22	เนเธอร์แลนด์	791	719	2450	1642	5602
23	กะเหรี่ยง	735	813	1392	2421	5361
24	ไต้หวัน	1325	419	2866	422	5032
25	นอรเวย์	723	642	2006	1483	4854
26	เบลเยี่ยม	618	553	1816	1349	4336
27	มาเลเซีย	601	242	1908	560	3311
28	เดนมาร์ค	544	538	1199	859	3140
29	สิงคโปร์	795	255	1624	371	3045
30	ออสเตรีย	500	487	1077	827	2891
31	บุคคลพื้นที่สูง	220	174	915	1443	2752
32	ปากีสถาน	602	455	1047	618	2722
33	อิสราเอล	813	578	771	524	2686
34	อาข่า	436	564	624	998	2622
35	ยูเครน	854	845	421	342	2462
36	ดัตช์	338	290	1044	652	2324
37	ฟินแลนด์ 	349	338	895	740	2322
38	นิวซีแลนด์	444	289	907	465	2105
39	แอฟริกาใต้	417	316	819	458	2010
40	ลั๊ว	181	138	706	868	1893
41	เวียดนาม	725	135	782	220	1862
42	มอญ	159	108	671	639	1577
43	ตุรกี	465	341	460	252	1518
44	สเปน	313	270	523	361	1467
45	ฮ่องกง	484	206	641	132	1463
46	โปแลนด์	355	530	288	208	1381
47	อินโดนีเซีย	288	101	592	176	1157
48	ลาหู่	145	144	373	455	1117
49	อิหร่าน	197	117	480	306	1100
50	บังคลาเทศ	249	155	443	224	1071
51	ไอริช  	217	178	429	238	1062
52	ไอซ์แลนด์	201	149	430	257	1037
53	เนปาล	158	107	279	170	714
54	บราซิล	166	126	264	109	665
55	ลีซู	79	69	207	288	643
56	ฮังการี 	130	147	182	116	575
57	ไนจีเรีย 	174	45	285	70	574
58	คาซัคสถาน	162	161	121	68	512
59	ศรีลังกา	116	70	220	88	494
60	แคเมอรูน	79	37	250	98	464
61	เบลารุส	124	142	96	81	443
62	กินี	40	34	164	142	380
63	โปรตุเกส	95	75	136	55	361
64	ปะหร่อง	27	23	124	164	338
65	สาธารณรัฐเช็ก	90	91	91	58	330
66	อียิปต์	56	28	143	71	298
67	เอสโตเนีย	78	83	55	60	276
68	โรมาเนีย	79	59	87	47	272
69	สหราชอาณาจักร	98	101	41	28	268
70	คูเวต	46	67	89	55	257
71	ลักเซมเบิร์ก	49	42	100	64	255
72	กรีซ	32	33	89	69	223
73	ลิทัวเนีย	54	72	54	39	219
74	วานูอาตู	90	13	95	19	217
75	อุซเบกีสถาน	59	52	71	30	212
76	ฮอลแลนด์	13	8	124	65	210
77	โมร็อกโก	47	63	56	39	205
78	จีนฮ่อ	12	11	95	82	200
79	เคนยา	79	31	66	22	198
80	เชคโกสโลวาเกีย	62	59	45	31	197
81	สโลเวเนีย	39	45	49	41	174
82	ม้ง	69	21	43	34	167
83	เม็กซิกัน	46	18	78	24	166
84	อาร์เจนตินา	40	34	57	31	162
85	ซีเรีย	26	13	73	42	154
86	เซอร์เบีย	29	35	49	41	154
87	ลักเวีย	46	47	30	27	150
88	กาน่า	29	18	72	29	148
89	จอร์แดน 	31	18	66	24	139
90	ภูฏาน	41	18	53	26	138
91	โคลัมเบีย	31	23	56	25	135
92	อาฟกานิสถาน	28	20	51	29	128
93	เลบานอน	20	19	62	23	124
94	ชิลี 	34	23	43	23	123
95	บัลแกเรีย	28	27	41	22	118
96	สโลวัค	26	25	39	25	115
97	เชครีพับลิก	25	33	31	21	110
98	มัลดีฟ 	33	24	32	17	106
99	โครเอเชีย	17	23	37	27	104
100	เปรู	25	10	50	18	103
101	อาหรับเอมิเรตส์	32	32	23	9	96
102	อิรัก 	13	5	47	27	92
103	ซาอุดิอาระเบีย	25	16	39	11	91
104	บาห์เรน	16	22	38	15	91
105	ยูกันดา	30	9	36	16	91
106	ซิมบับเว	32	13	25	14	84
107	อาฟริกา	3	3	47	30	83
108	คีร์กิซ	22	24	17	12	75
109	เซนต์คิตส์เนวิส	23	9	31	7	70
110	ปะโอ	4	0	25	40	69
111	มอลโดวา	19	17	20	13	69
112	เยเมน	12	8	29	16	65
113	แอลจีเรีย	19	11	24	8	62
114	เฮเลนิค	9	15	23	15	62
115	คะฉิ่น	6	6	16	30	58
116	เอธิโอเปีย	16	8	26	3	53
117	โอมาน	18	11	17	4	50
118	อาร์มิเนีย	14	9	22	3	48
119	ตูนิเซีย	14	8	16	9	47
120	คาเมรูน	7	2	29	8	46
121	มอลต้า	13	5	20	8	46
122	อาเซอร์ไบจาน	15	9	16	6	46
123	เติร์กเมนิสถาน	11	9	12	13	45
124	มองโกเลีย	14	7	20	4	45
125	มาลี	3	2	22	17	44
126	มอริเชียส	14	6	12	8	40
127	ปาเลสติเนียน	8	4	14	13	39
128	เวเนซุเอลา	7	4	23	4	38
129	ซูดาน  	2	2	24	5	33
130	โดนิมิกัน	10	1	18	4	33
131	บรูไน	8	2	18	2	30
132	ลิเบีย	7	2	17	3	29
133	เอกวาดอร์	10	5	9	4	28
134	จอร์เจีย	11	10	4	2	27
135	อูกันตา	8	6	6	5	25
136	แทนซาเนีย	4	4	12	4	24
137	มาดากัสกา	7	2	10	5	24
138	บอสเนีย	6	6	6	5	23
139	ฟิจิ	8	2	12	1	23
140	คิวบา	6	5	8	2	21
141	เมาลิเทียส	9	6	5	1	21
142	ลิกเตนสไตน์	6	5	6	4	21
143	คองโก	5	3	8	4	20
144	ไซปรัส	7	5	5	2	19
145	อุรุกวัย	3	3	9	4	19
