﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	52839	124843	7842	13021	198545
2	จีน	39866	9943	31311	7573	88693
3	ไทยใหญ่	2657	1839	13064	19594	37154
4	รัสเซีย	10212	13736	3862	2669	30479
5	อังกฤษ	4348	3426	13295	7441	28510
6	อเมริกัน	5774	3588	11708	5746	26816
7	เยอรมัน	4191	3760	9731	7266	24948
8	ญี่ปุ่น	4006	1886	14258	4753	24903
9	อินเดีย	3255	2785	8308	6612	20960
10	ฝรั่งเศส	3196	2964	7903	5937	20000
11	กัมพูชา	8111	5419	1483	975	15988
12	ลาว	7826	3752	3006	1235	15819
13	ออสเตรเลีย	2877	1890	6299	3365	14431
14	เกาหลี 	3806	1206	6705	1061	12778
15	ฟิลิปปินส์	2036	1439	4552	2892	10919
16	สวิสเซอร์แลนด์	1322	1070	4692	3330	10414
17	ไทยลื้อ	902	521	3764	3953	9140
18	สวีเดน 	1114	1046	3185	2457	7802
19	บริติช	1187	781	3530	1752	7250
20	อิตาลี	896	914	2935	2380	7125
21	แคนาดา	1365	983	2995	1718	7061
22	เนเธอร์แลนด์	725	613	2384	1603	5325
23	กะเหรี่ยง	642	660	1312	2471	5085
24	นอรเวย์	663	588	1976	1454	4681
25	ไต้หวัน	1056	327	2607	362	4352
26	เบลเยี่ยม	585	531	1738	1279	4133
27	มาเลเซีย	579	221	1825	527	3152
28	เดนมาร์ค	520	470	1165	836	2991
29	สิงคโปร์	780	248	1519	346	2893
30	บุคคลพื้นที่สูง	254	211	915	1470	2850
31	ออสเตรีย	440	426	1029	779	2674
32	ปากีสถาน	556	391	981	571	2499
33	อิสราเอล	636	451	698	483	2268
34	ดัตช์	335	266	1027	636	2264
35	ฟินแลนด์ 	326	312	890	733	2261
36	อาข่า	371	437	514	883	2205
37	ยูเครน	755	769	349	288	2161
38	นิวซีแลนด์	402	236	871	445	1954
39	ลั๊ว	195	135	680	890	1900
40	แอฟริกาใต้	421	308	743	416	1888
41	เวียดนาม	642	131	737	211	1721
42	มอญ	152	105	658	653	1568
43	ฮ่องกง	483	172	546	113	1314
44	สเปน	281	232	466	319	1298
45	ตุรกี	383	246	423	240	1292
46	อินโดนีเซีย	264	100	571	167	1102
47	โปแลนด์	295	364	260	178	1097
48	อิหร่าน	214	127	460	283	1084
49	ลาหู่	142	126	344	438	1050
50	ไอริช  	213	173	397	216	999
51	ไอซ์แลนด์	166	126	435	260	987
52	บังคลาเทศ	212	117	421	209	959
53	เนปาล	142	89	267	164	662
54	บราซิล	170	109	248	105	632
55	ลีซู	76	74	189	269	608
56	ไนจีเรีย 	151	43	271	70	535
57	ฮังการี 	106	114	169	115	504
58	คาซัคสถาน	153	145	111	61	470
59	ศรีลังกา	102	62	207	75	446
60	แคเมอรูน	67	30	241	105	443
61	เบลารุส	124	157	75	67	423
62	กินี	38	28	161	145	372
63	โปรตุเกส	92	69	131	50	342
64	ปะหร่อง	32	26	117	159	334
65	สาธารณรัฐเช็ก	87	83	77	50	297
66	อียิปต์	59	33	132	64	288
67	คูเวต	61	65	83	56	265
68	ลักเซมเบิร์ก	46	38	98	62	244
69	โรมาเนีย	62	47	88	44	241
70	ฮอลแลนด์	18	13	135	75	241
71	เอสโตเนีย	59	72	47	52	230
72	สหราชอาณาจักร	71	76	39	30	216
73	กรีซ	32	30	84	66	212
74	ลิทัวเนีย	48	70	48	37	203
75	จีนฮ่อ	18	11	88	85	202
76	วานูอาตู	95	14	70	15	194
77	โมร็อกโก	38	49	57	40	184
78	เคนยา	63	32	55	18	168
79	สโลเวเนีย	37	39	47	40	163
80	อุซเบกีสถาน	40	34	61	25	160
81	ซีเรีย	29	16	72	41	158
82	เซอร์เบีย	35	39	45	35	154
83	เชคโกสโลวาเกีย	46	34	41	31	152
84	เม็กซิกัน	43	14	65	23	145
85	กาน่า	21	12	68	32	133
86	โคลัมเบีย	38	18	53	24	133
87	อาร์เจนตินา	27	22	55	29	133
88	ม้ง	41	12	43	32	128
89	จอร์แดน 	24	15	64	22	125
90	ลักเวีย	37	37	28	23	125
91	ภูฏาน	34	14	47	26	121
92	เลบานอน	20	17	59	24	120
93	อาฟกานิสถาน	25	19	46	26	116
94	ชิลี 	31	18	38	19	106
95	บัลแกเรีย	23	21	38	20	102
96	มัลดีฟ 	33	25	28	16	102
97	ซาอุดิอาระเบีย	36	14	36	11	97
98	เปรู	26	8	48	15	97
99	สโลวัค	19	19	37	22	97
100	เชครีพับลิก	23	33	25	15	96
101	อิรัก 	11	5	51	25	92
102	บาห์เรน	18	20	38	15	91
103	โครเอเชีย	12	18	33	27	90
104	อาฟริกา	3	2	49	33	87
105	ยูกันดา	23	6	34	16	79
106	อาหรับเอมิเรตส์	28	24	20	7	79
107	ซิมบับเว	28	11	23	11	73
108	ปะโอ	6	1	26	40	73
109	คีร์กิซ	15	22	17	12	66
110	คะฉิ่น	7	8	17	29	61
111	มอลโดวา	18	15	17	10	60
112	เยเมน	12	5	26	16	59
113	เซนต์คิตส์เนวิส	21	6	25	5	57
114	แอลจีเรีย	17	8	24	8	57
115	เฮเลนิค	12	16	17	11	56
116	โอมาน	19	8	19	5	51
117	เติร์กเมนิสถาน	14	13	12	10	49
118	อาร์มิเนีย	13	9	23	3	48
119	เอธิโอเปีย	16	6	21	3	46
120	ตูนิเซีย	14	7	14	7	42
121	มองโกเลีย	13	7	19	3	42
122	มอลต้า	10	5	19	7	41
123	คาเมรูน	4	0	26	8	38
124	มาลี	1	1	20	15	37
125	อาเซอร์ไบจาน	10	7	14	6	37
126	ปาเลสติเนียน	7	6	12	11	36
127	มอริเชียส	12	5	12	7	36
128	ซูดาน  	1	1	26	5	33
129	โดนิมิกัน	11	2	17	3	33
130	เวเนซุเอลา	5	3	20	4	32
131	ลิเบีย	7	2	19	3	31
132	บรูไน	8	3	17	2	30
133	อุรุกวัย	4	13	9	4	30
134	เอกวาดอร์	10	8	8	3	29
135	มาดากัสกา	5	3	11	7	26
136	จอร์เจีย	12	9	1	1	23
137	อูกันตา	7	5	5	5	22
138	เมาลิเทียส	10	6	4	1	21
139	บอสเนีย	3	6	6	4	19
140	มาลากาซี	8	4	4	3	19
141	ลิกเตนสไตน์	5	4	6	4	19
142	คองโก	6	4	6	2	18
143	คิวบา	5	3	8	2	18
144	แทนซาเนีย	4	0	11	3	18
145	แกมเบีย	3	3	6	5	17
