﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	ประเภทกฏหมาย	ประเภทรถ	จำนวน
1	2568	เมษายน	รถยนต์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	40734
2	2568	เมษายน	รถยนต์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	1664
3	2568	เมษายน	รถยนต์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	7909
4	2568	เมษายน	รถยนต์	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	5
5	2568	เมษายน	รถยนต์	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	374
6	2568	เมษายน	รถยนต์	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	17
7	2568	เมษายน	รถยนต์	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	33
8	2568	เมษายน	รถยนต์	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	41
9	2568	เมษายน	รถยนต์	รย. 11 รถยนต์บริการให้เช่า	1
10	2568	เมษายน	รถยนต์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	148651
11	2568	เมษายน	รถยนต์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	4441
12	2568	เมษายน	รถยนต์	รย. 14 รถบดถนน	39
13	2568	เมษายน	รถยนต์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	12
14	2568	เมษายน	รถยนต์	รย. 16 รถพ่วง	71
15	2568	เมษายน	รถยนต์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	66
16	2568	เมษายน	รถขนส่ง	รถโดยสารประจำทาง	131
17	2568	เมษายน	รถขนส่ง	รถโดยสารไม่ประจำทาง	333
18	2568	เมษายน	รถขนส่ง	รถโดยสารส่วนบุคคล	33
19	2568	เมษายน	รถขนส่ง	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	2587
20	2568	เมษายน	รถขนส่ง	รถบรรทุกส่วนบุคคล	2359
