﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	ประเภทกฏหมาย	ประเภทรถ	จำนวน
1	2568	มีนาคม	รถยนต์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	45741
2	2568	มีนาคม	รถยนต์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	2175
3	2568	มีนาคม	รถยนต์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	9138
4	2568	มีนาคม	รถยนต์	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	7
5	2568	มีนาคม	รถยนต์	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	390
6	2568	มีนาคม	รถยนต์	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	13
7	2568	มีนาคม	รถยนต์	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	297
8	2568	มีนาคม	รถยนต์	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	61
9	2568	มีนาคม	รถยนต์	รย. 11 รถยนต์บริการให้เช่า	1
10	2568	มีนาคม	รถยนต์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	169858
11	2568	มีนาคม	รถยนต์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	4151
12	2568	มีนาคม	รถยนต์	รย. 14 รถบดถนน	54
13	2568	มีนาคม	รถยนต์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	44
14	2568	มีนาคม	รถยนต์	รย. 16 รถพ่วง	79
15	2568	มีนาคม	รถยนต์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	100
16	2568	มีนาคม	รถขนส่ง	รถโดยสารประจำทาง	83
17	2568	มีนาคม	รถขนส่ง	รถโดยสารไม่ประจำทาง	447
18	2568	มีนาคม	รถขนส่ง	รถโดยสารส่วนบุคคล	43
19	2568	มีนาคม	รถขนส่ง	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	2338
20	2568	มีนาคม	รถขนส่ง	รถบรรทุกส่วนบุคคล	2198
