การดำเนินการทางทะเบียน (รถขนส่ง) เมษายน 2566
สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รายเดือน) เมษายน 2566
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี พ.ศ. | numeric | ||
เดือน | text | ||
จังหวัด | text | ||
ประเภทรถ | text | ||
รถที่ดำเนินการ | numeric | ||
รถที่เสียภาษี | numeric | ||
รถจดใหม่ป้ายแดง | numeric | ||
รถจดใหม่ใช้แล้ว | numeric | ||
รถเปลี่ยนประเภท | numeric | ||
รถเปลี่ยนลักษณะ | numeric | ||
รถย้ายเข้า | numeric | ||
รถย้ายออก | numeric | ||
รถโอน | numeric | ||
รถแจ้งเลิกใช้ ม.79 | numeric | ||
รถแจ้งเลิกใช้ ม.89 | numeric | ||
รถเปลี่ยนสาระสำคัญ | numeric | ||
ดำเนินการอื่นๆ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก |
|
ประเภทรถ, ประเภทการดำเนินการ | |
หน่วยวัด | คัน |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 26 มิถุนายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 26 มิถุนายน 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 26 มิถุนายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 26 กรกฎาคม 2566 |